![]() ![]() |
|
| aküler rocket akü istanbul türkiye ups aküsü kuru aküler rocket akü rocket marka bakımsız akü bakımsız aküler bakımsız tip rocket marka aküler on yıl ömürlü rocket akü rocket marka akü12 v akü 12 volt akü 12 volt akü 6 volt akü stasyoner akü stasyoner tip akü 2 volt akü nikel kadmiyum akü nikel kadmiyum aküler steco akü steco aküler steco marka akü steco marka aküler bakımsız kapalı tip akü bakımsız kapalı tip aküler fiam akü |
|
rocket rechargeable battery fiam aküler bb akü bb marka aküler endüstriyel akü endüstriyel aküler endüstriyel tip akü fulmen akü fulmen aküler fulmen marka akü dryfit akü dryfit aküler dryfit marka akü delco akü delco aküler delco marka delphi akü delphi aküler delphi marka panasonic akü panasonic aküler panasonic marka sec akü sec marka aküler select marka rocket akü rocket aküler rocket marka aküler sanayi tip akü jel akü akuler kuru tip akuler |
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
|
|
KULLANIM ALANLARI
|
|
|
TEKNİK DEĞERLERİ
|
Nominal Gerilim | Nominal Kapasite |
|
||||
( V ) |
( 20 Saat) | ( 10 Saat ) | Uzunluk (mm) | En (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (Kg) | |
| ES 1.2-6 | 6 | 1.2 | - | 97 | 25 | 55 | 0.3 |
| ES 4.0-6 | 6 | 4 | - | 70 | 47 | 101 | 0.87 |
| ES 7.0-6 | 6 | 7 | - | 151 | 34 | 97.5 | 1.3 |
| ES 12-6 | 6 | 10 | - | 151 | 50 | 97.5 | 2.0 |
| 12 VOLT AKÜLER | |||||||
| ES 1.2-12 | 12 | 1.2 | - | 97 | 47.5 | 55 | 0.57 |
| ES 2.0-12 | 12 | 2.0 | - | 178 | 34 | 64 | 0.91 |
| ES 2.9-12 | 12 | 2.9 | - | 79 | 55.5 | 102 | 1.1 |
| ES 3.2-12 | 12 | 3.2 | - | 134 | 67 | 64 | 1.4 |
| ES 4.0-12 | 12 | 4 | - | 90 | 70 | 106 | 1.7 |
| ES 4.0-12D | 12 | 4 | - | 195 | 47 | 74 | 1.6 |
| ESH 5.0-12 | 12 | 5.4 | - | 90 | 70 | 106 | 2.0 |
| ES 7.0-12 | 12 | 7 | - | 151 | 65 | 97.5 | 2.5 |
| ES 12-12 | 12 | 12 | - | 151 | 98 | 97.5 | 4.0 |
| ES 15-12 | 12 | 15 | - | 181 | 76 | 167 | 6.0 |
| ES 18-12 | 12 | 18 | - | 181 | 76 | 167 | 6.2 |
| ES 24-12 | 12 | 24 | - | 166 | 175 | 125 | 8.7 |
| ES 30-12 | 12 | 30 | - | 192 | 132 | 170 | 11.5 |
| ES 40-12 | 12 | 40 | - | 197 | 165 | 170 | 14.0 |
| ES 65-12 | 12 | 65 | - | 350 | 166 | 174 | 22.5 |
| ES 100-12 | 12 | 108 | - | 443 | 167 | 228 | 40.0 |
| ES 130-12 | 12 | 140 | - | 550 | 167 | 228 | 50.0 |
| ES 150-12 | 12 | 161 | - | 520 | 269 | 230 | 58.0 |
| ES 200-12 | 12 | 215 | - | 520 | 269 | 230 | 73.5 |
![]()
Ana Sayfa
|| Ürünler
|| Referanslar
||
AC/DC
Kampanya
|| Site Arama
|| Site Haritası || Belgeler
|| Teknik Destek